Ingredienser
Sukker, fettredusert kakao 11%, mysepulver (melk).
Næringsinnhold pr. 100g/ml
| Energi | 720 kcal / 3037 kJ |
| Fett | 1.3 g |
| hvorav mettede fettsyrer | 0.8 g |
| Karbohydrater | 89 g |
| hvorav sukkerarter | 88 g |
| Protein | 3.4 g |
| Salt | 0.1 g |
Sukker, fettredusert kakao 11%, mysepulver (melk).
| Energi | 720 kcal / 3037 kJ |
| Fett | 1.3 g |
| hvorav mettede fettsyrer | 0.8 g |
| Karbohydrater | 89 g |
| hvorav sukkerarter | 88 g |
| Protein | 3.4 g |
| Salt | 0.1 g |
| Vekt | 1 kg |
|---|---|
| Størrelse | 1kg pose, 200g pose |
| Størrelse | 200g pose, 1kg pose |
Bare innloggede kunder som har kjøpt dette produktet kan legge igjen en omtale.
Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.